Hieronder vind je het voetbal speelschema van de Eredivisie van seizoen 2024 en 2025. Zo weet je zeker dat je geen enkele wedstrijd mist en hier in je planning rekening mee kunt houden.
Speelronde 1 & 2
Datum | Dag v/d week | Week nr. | Dagen te gaan | Starttijd | Thuisclub | Uitclub |
---|---|---|---|---|---|---|
9 augustus 2024 | vrijdag | 32 | – | 20.00 | FC Groningen | NAC Breda |
10 augustus 2024 | zaterdag | 32 | – | 16.30 | Feyenoord | Willem II |
10 augustus 2024 | zaterdag | 32 | – | 18.45 | N.E.C. Nijmegen | FC Twente |
10 augustus 2024 | zaterdag | 32 | – | 20.00 | Almere City FC | AZ |
10 augustus 2024 | zaterdag | 32 | – | 21.00 | PSV | RKC Waalwijk |
11 augustus 2024 | zondag | 32 | – | 12.15 | Sparta Rotterdam | Heracles Almelo |
11 augustus 2024 | zondag | 32 | – | 14.30 | Go Ahead Eagles | Fortuna Sittard |
11 augustus 2024 | zondag | 32 | – | 14:30 | FC Utrecht | PEC Zwolle |
11 augustus 2024 | zondag | 32 | – | 16.45 | AJAX | SC Heerenveen |
16 augustus 2024 | vrijdag | 33 | – | 20.00 | Fortuna Sittard | Almere City FC |
17 augustus 2024 | zaterdag | 33 | – | 16.30 | SC Heerenveen | FC Utrecht |
17 augustus 2024 | zaterdag | 33 | – | 18.45 | FC Twente | Sparta Rotterdam |
17 augustus 2024 | zaterdag | 33 | – | 20.00 | AZ | N.E.C. Nijmegen |
17 augustus 2024 | zaterdag | 33 | – | 21.00 | RKC Waalwijk | FC Groningen |
18 augustus 2024 | zondag | 33 | – | 12.15 | Heracles Almelo | PSV |
18 augustus 2024 | zondag | 33 | – | 14.30 | PEC Zwolle | Feyenoord |
18 augustus 2024 | zondag | 33 | – | 14.30 | Willem II | Go Ahead Eagles |
18 augustus 2024 | zondag | 33 | – | 16.45 | NAC Breda | AJAX |
Datum | Dag v/d week | Week nr. | Dagen te gaan | Starttijd | Thuisclub | Uitclub |
---|---|---|---|---|---|---|
24 augustus 2024 | zaterdag | 34 | – | 18.45 | N.E.C. Nijmegen | PEC Zwolle |
24 augustus 2024 | zaterdag | 34 | – | 20.00 | Almere City FC | PSV |
24 augustus 2024 | zaterdag | 34 | – | 21.00 | NAC Breda | FC Utrecht |
25 augustus 2024 | zondag | 34 | – | NTB | AJAX | Fortuna Sittard |
25 augustus 2024 | zondag | 34 | – | NTB | FC Twente | SC Heerenveen |
25 augustus 2024 | zondag | 34 | – | 12.15 | FC Groningen | AZ |
25 augustus 2024 | zondag | 34 | – | 14.30 | Sparta Rotterdam | Feyenoord |
25 augustus 2024 | zondag | 34 | – | 14.30 | Heracles Almelo | Willem II |
25 augustus 2024 | zondag | 34 | – | 16.45 | Go Ahead Eagles | RKC Waalwijk |
30 augustus 2024 | vrijdag | 35 | – | 20.00 | RKC Waalwijk | AZ |
31 augustus 2024 | zaterdag | 35 | – | 16.30 | Almere City FC | FC Groningen |
31 augustus 2024 | zaterdag | 35 | – | 18.45 | Fortuna Sittard | N.E.C. Nijmegen |
31 augustus 2024 | zaterdag | 35 | – | 20.00 | SC Heerenveen | NAC Breda |
31 augustus 2024 | zaterdag | 35 | – | 21.00 | Willem II | Sparta Rotterdam |
1 september 2024 | zondag | 35 | – | 12.15 | FC Utrecht | FC Twente |
1 september 2024 | zondag | 35 | – | 14.30 | Feyenoord | AJAX |
1 september 2024 | zondag | 35 | – | 14.30 | PEC Zwolle | Heracles Almelo |
1 september 2024 | zondag | 35 | – | 16.45 | PSV | Go Ahead Eagles |
Datum | Dag v/d week | Week nr. | Dagen te gaan | Starttijd | Thuisclub | Uitclub |
---|---|---|---|---|---|---|
14 september 2024 | zaterdag | 37 | – | 16.30 | FC Twente | PEC Zwolle |
14 september 2024 | zaterdag | 37 | – | 18.45 | NAC Breda | Fortuna Sittard |
14 september 2024 | zaterdag | 37 | – | 18.45 | FC Groningen | Feyenoord |
14 september 2024 | zaterdag | 37 | – | 21.00 | AZ | SC Heerenveen |
14 september 2024 | zaterdag | 37 | – | 21.00 | PSV | N.E.C. Nijmegen |
15 september 2024 | zondag | 37 | – | 12.15 | Sparta Rotterdam | Go Ahead Eagles |
15 september 2024 | zondag | 37 | – | 14.30 | Willem II | RKC Waalwaijk |
15 september 2024 | zondag | 37 | – | 14.30 | AJAX | FC Utrecht |
15 september 2024 | zondag | 37 | – | 16.45 | Heracles Almelo | Almere City FC |
20 september 2024 | vrijdag | 38 | – | 20.00 | PEC Zwolle | AZ |
21 september 2024 | zaterdag | 38 | – | 16.30 | FC Utrecht | Willem II |
21 september 2024 | zaterdag | 38 | – | 18.45 | RKC Waalwijk | Sparta Rotterdam |
21 september 2024 | zaterdag | 38 | – | 20.00 | Go Ahead Eagles | AJAX |
21 september 2024 | zaterdag | 38 | – | 21.00 | N.E.C. Nijmegen | Heracles Almelo |
22 september 2024 | zondag | 38 | – | 12.15 | SC Heerenveen | FC Groningen |
22 september 2024 | zondag | 38 | – | 14.30 | Feyenoord | NAC Breda |
22 september 2024 | zondag | 38 | – | 14.30 | Almere City FC | FC Twente |
22 september 2024 | zondag | 38 | – | 16.45 | Fortuna Sittard | PSV |
Datum | Dag v/d week | Week nr. | Dagen te gaan | Starttijd | Thuisclub | Uitclub |
---|---|---|---|---|---|---|
27 september 2024 | vrijdag | 39 | – | 20.00 | Heracles Almelo | SC Heerenveen |
28 september 2024 | zaterdag | 39 | – | 16.30 | FC Twente | NAC Breda |
28 september 2024 | zaterdag | 39 | – | 18.45 | N.E.C. Nijmegen | Feyenoord |
28 september 2024 | zaterdag | 39 | – | 20.00 | Sparta Rotterdam | Fortuna Sittard |
28 september 2024 | zaterdag | 39 | – | 21.00 | Willem II | PSV |
29 september 2024 | zondag | 39 | – | 12.15 | PEC Zwolle | Almere City FC |
29 september 2024 | zondag | 39 | – | 14.30 | FC Groningen | Go Ahead Eagles |
29 september 2024 | zondag | 39 | – | 14.30 | RKC Waalwijk | AJAX |
29 september 2024 | zondag | 39 | – | 16.45 | AZ | FC Utrecht |
4 oktober 2024 | vrijdag | 40 | – | 20.00 | Almere City FC | Willem II |
5 oktober 2024 | zaterdag | 40 | – | 18.45 | SC Heerenveen | PEC Zwolle |
5 oktober 2024 | zaterdag | 40 | – | 20.00 | PSV | Sparta Rotterdam |
5 oktober 2024 | zaterdag | 40 | – | 20.00 | NAC Breda | N.E.C. Nijmegen |
5 oktober 2024 | zaterdag | 40 | – | 21.00 | FC Utrecht | RKC Waalwijk |
6 oktober 2024 | zondag | 40 | – | 12.15 | Feyenoord | FC Twente |
6 oktober 2024 | zondag | 40 | – | 14.30 | AJAX | FC Groningen |
6 oktober 2024 | zondag | 40 | – | 14.30 | Go Ahead Eagles | Heracles Almelo |
6 oktober 2024 | zondag | 40 | – | 16.45 | Fortuna Sittard | AZ |
Datum | Dag v/d week | Week nr. | Dagen te gaan | Starttijd | Thuisclub | Uitclub |
---|---|---|---|---|---|---|
19 oktober 2024 | zaterdag | 42 | – | 16.30 | Sparta Rotterdam | Almere City FC |
19 oktober 2024 | zaterdag | 42 | – | 18.45 | AZ | PSV |
19 oktober 2024 | zaterdag | 42 | – | 20.00 | N.E.C. Nijmegen | SC Heerenveen |
19 oktober 2024 | zaterdag | 42 | – | 20.00 | RKC Waalwijk | FC Twente |
19 oktober 2024 | zaterdag | 42 | – | 21.00 | Go Ahead Eagles | Feyenoord |
20 oktober 2024 | zondag | 42 | – | 12.15 | Willem II | Fortuna Sittard |
20 oktober 2024 | zondag | 42 | – | 14.30 | Heracles Almelo | AJAX |
20 oktober 2024 | zondag | 42 | – | 14.30 | FC Groningen | FC Utrecht |
20 oktober 2024 | zondag | 42 | – | 16.45 | PEC Zwolle | NAC Breda |
25 oktober 2024 | vrijdag | 43 | – | 20.00 | Almere City FC | N.E.C. Nijmegen |
26 oktober 2024 | zaterdag | 43 | – | 16.30 | Fortuna Sittard | FC Groningen |
26 oktober 2024 | zaterdag | 43 | – | 18.45 | NAC Breda | RKC Waalwijk |
26 oktober 2024 | zaterdag | 43 | – | 20.00 | PSV | PEC Zwolle |
26 oktober 2024 | zaterdag | 43 | – | 21.00 | SC Heerenveen | Sparta Rotterdam |
27 oktober 2024 | zondag | 43 | – | 12.15 | FC Utrecht | Feyenoord |
27 oktober 2024 | zondag | 43 | – | 14.30 | FC Twente | Heracles Almelo |
27 oktober 2024 | zondag | 43 | – | 14.30 | AZ | Go Ahead Eagles |
27 oktober 2024 | zondag | 43 | – | 16.45 | AJAX | Willem II |
Datum | Dag v/d week | Week nr. | Dagen te gaan | Starttijd | Thuisclub | Uitclub |
---|---|---|---|---|---|---|
2 november 2024 | zaterdag | 44 | – | 16.30 | Feyenoord | AZ |
2 november 2024 | zaterdag | 44 | – | 18.45 | Heracles Almelo | NAC Breda |
2 november 2024 | zaterdag | 44 | – | 18.45 | Willem II | FC Twente |
2 november 2024 | zaterdag | 44 | – | 20.00 | AJAX | PSV |
2 november 2024 | zaterdag | 44 | – | 21.00 | Fortuna Sittard | SC Heerenveen |
3 november 2024 | zondag | 44 | – | 12.15 | Go Ahead Eagles | PEC Zwolle |
3 november 2024 | zondag | 44 | – | 14.30 | N.E.C. Nijmegen | FC Groningen |
3 november 2024 | zondag | 44 | – | 14.30 | Sparta Rotterdam | FC Utrecht |
3 november 2024 | zondag | 44 | – | 16.45 | RKC Waalwijk | Almere City FC |
8 november 2024 | vrijdag | 45 | – | 20.00 | FC Utrecht | Heracles Almelo |
9 november 2024 | zaterdag | 45 | – | 16.30 | FC Groningen | Sparta Rotterdam |
9 november 2024 | zaterdag | 45 | – | 18.45 | PEC Zwolle | Fortuna Sittard |
9 november 2024 | zaterdag | 45 | – | 20.00 | NAC Breda | PSV |
9 november 2024 | zaterdag | 45 | – | 21.00 | RKC Waalwijk | N.E.C. Nijmegen |
10 november 2024 | zondag | 45 | – | 12.15 | Almere City FC | Feyenoord |
10 november 2024 | zondag | 45 | – | 14.30 | SC Heerenveen | Go Ahead Eagles |
10 november 2024 | zondag | 45 | – | 14.30 | FC Twente | AJAX |
10 november 2024 | zondag | 45 | – | 16.45 | AZ | Willem II |
Datum | Dag v/d week | Week nr. | Dagen te gaan | Starttijd | Thuisclub | Uitclub |
---|---|---|---|---|---|---|
23 november 2024 | zaterdag | 47 | – | 16.30 | PSV | FC Groningen |
23 november 2024 | zaterdag | 47 | – | 18.45 | Go Ahead Eagles | Almere City FC |
23 november 2024 | zaterdag | 47 | – | 20.00 | Heracles Almelo | RKC Waalwijk |
23 november 2024 | zaterdag | 47 | – | 20.00 | Feyenoord | SC Heerenveen |
23 november 2024 | zaterdag | 47 | – | 21.00 | Fortuna Sittard | FC Twente |
24 november 2024 | zondag | 47 | – | 12.15 | N.E.C. Nijmegen | FC Utrecht |
24 november 2024 | zondag | 47 | – | 14.30 | Willem II | NAC Breda |
24 november 2024 | zondag | 47 | – | 14.30 | Sparta Rotterdam | AZ |
24 november 2024 | zondag | 47 | – | 16.45 | AJAX | PEC Zwolle |
29 november 2024 | vrijdag | 48 | – | 20.00 | SC Heerenveen | RKC Waalwijk |
30 november 2024 | zaterdag | 48 | – | 16.30 | NAC Breda | Almere City FC |
30 november 2024 | zaterdag | 48 | – | 18.45 | FC Groningen | Willem II |
30 november 2024 | zaterdag | 48 | – | 20.00 | Feyenoord | Fortuna Sittard |
30 november 2024 | zaterdag | 48 | – | 21.00 | PEC Zwolle | Sparta Rotterdam |
1 december 2024 | zondag | 48 | – | 12.15 | FC Utrecht | PSV |
1 december 2024 | zondag | 48 | – | 14.30 | AZ | Heracles Almelo |
1 december 2024 | zondag | 48 | – | 14.30 | FC Twente | Go Ahead Eagles |
1 december 2024 | zondag | 48 | – | 16.45 | N.E.C. Nijmegen | AJAX |
Datum | Dag v/d week | Week nr. | Dagen te gaan | Starttijd | Thuisclub | Uitclub |
---|---|---|---|---|---|---|
6 december 2024 | vrijdag | 49 | – | 20.00 | PSV | FC Twente |
7 december 2024 | zaterdag | 49 | – | 16.30 | Go Ahead Eagles | N.E.C. Nijmegen |
7 december 2024 | zaterdag | 49 | – | 18.45 | Sparta Rotterdam | NAC Breda |
7 december 2024 | zaterdag | 49 | – | 20.00 | RKC Waalwijk | Feyenoord |
7 december 2024 | zaterdag | 49 | – | 21.00 | Heracles Almelo | Fortuna Sittard |
8 december 2024 | zondag | 49 | – | 12.15 | FC Groningen | PEC Zwolle |
8 december 2024 | zondag | 49 | – | 14.30 | Willem II | SC Heerenveen |
8 december 2024 | zondag | 49 | – | 14.30 | AZ | AJAX |
8 december 2024 | zondag | 49 | – | 16.45 | Almere City FC | FC Utrecht |
13 december 2024 | vrijdag | 50 | – | 20.00 | PEC Zwolle | Willem II |
14 december 2024 | zaterdag | 50 | – | 18.45 | SC Heerenveen | PSV |
14 december 2024 | zaterdag | 50 | – | 20.00 | Fortuna Sittard | RKC Waalwijk |
14 december 2024 | zaterdag | 50 | – | 21.00 | Feyenoord | Heracles Almelo |
15 december 2024 | zondag | 50 | – | 12.15 | FC Utrecht | Go Ahead Eagles |
15 december 2024 | zondag | 50 | – | 14.30 | N.E.C. Nijmegen | Sparta Rotterdam |
15 december 2024 | zondag | 50 | – | 14.30 | FC Twente | FC Groningen |
15 december 2024 | zondag | 50 | – | 16.45 | AJAX | Almere City FC |
15 december 2024 | zondag | 50 | – | 20.00 | NAC Breda | AZ |
Datum | Dag v/d week | Week nr. | Dagen te gaan | Starttijd | Thuisclub | Uitclub |
---|---|---|---|---|---|---|
20 december 2024 | vrijdag | 51 | – | 20.00 | RKC Waalwijk | PEC Zwolle |
21 december 2024 | zaterdag | 51 | – | 16.30 | Go Ahead Eagles | NAC Breda |
21 december 2024 | zaterdag | 51 | – | 18.45 | Almere City FC | SC Heerenveen |
21 december 2024 | zaterdag | 51 | – | 20.00 | AZ | FC Twente |
21 december 2024 | zaterdag | 51 | – | 21.00 | Heracles Almelo | FC Grongingen |
22 december 2024 | zondag | 51 | – | 12.15 | Sparta Rotterdam | AJAX |
22 december 2024 | zondag | 51 | – | 14.30 | PSV | Feyenoord |
22 december 2024 | zondag | 51 | – | 14.30 | FC Utrecht | Fortuna Sittard |
22 december 2024 | zondag | 51 | – | 16.45 | Willem II | N.E.C. Nijmegen |
10 januari 2025 | vrijdag | 2 | – | 20.00 | Fortuna Sittard | Go Ahead Eagles |
11 januari 2025 | zaterdag | 2 | – | 16.30 | Heracles Almelo | Sparta Rotterdam |
11 januari 2025 | zaterdag | 2 | – | 18.45 | AJAX | RKC Waalwijk |
11 januari 2025 | zaterdag | 2 | – | 20.00 | PEC Zwolle | N.E.C. Nijmegen |
11 januari 2025 | zaterdag | 2 | – | 21.00 | PSV | AZ |
12 januari 2025 | zondag | 2 | – | 12.15 | FC Twente | Willem II |
12 januari 2025 | zondag | 2 | – | 14.30 | FC Groningen | Almere City FC |
12 januari 2025 | zondag | 2 | – | 14.30 | Feyenoord | FC Utrecht |
12 januari 2025 | zondag | 2 | – | 16.45 | NAC Breda | SC Heerenveen |
Datum | Dag v/d week | Week nr. | Dagen te gaan | Starttijd | Thuisclub | Uitclub |
---|---|---|---|---|---|---|
17 januari 2025 | vrijdag | 3 | – | 20.00 | Sparta Rotterdam | RKC Waalwijk |
18 januari 2025 | zaterdag | 3 | – | 16.30 | PEC Zwolle | PSV |
18 januari 2025 | zaterdag | 3 | – | 18.45 | FC Utrecht | AZ |
18 januari 2025 | zaterdag | 3 | – | 20.00 | Willem II | Feyenoord |
18 januari 2025 | zaterdag | 3 | – | 21.00 | Go Ahead Eagles | FC Groningen |
19 januari 2025 | zondag | 3 | – | 12.15 | NAC Breda | FC Twente |
19 januari 2025 | zondag | 3 | – | 14.30 | FC Heerenveen | AJAX |
19 januari 2025 | zondag | 3 | – | 14.30 | Almere City FC | Heracles Almelo |
19 januari 2025 | zondag | 3 | – | 16.45 | N.E.C. Nijmegen | Fortuna Sittard |
24 januari 2025 | vrijdag | 4 | – | 20.00 | Heracles Almelo | FC Utrecht |
25 januari 2025 | zaterdag | 4 | – | 18.45 | PSV | NAC Breda |
25 januari 2025 | zaterdag | 4 | – | 20.00 | FC Groningen | SC Heerenveen |
25 januari 2025 | zaterdag | 4 | – | 21.00 | Feyenoord | Almere City FC |
26 januari 2025 | zondag | 4 | – | 12.15 | Fortuna Sittard | PEC Zwolle |
26 januari 2025 | zondag | 4 | – | 14.30 | AZ | Sparta Rotterdam |
26 januari 2025 | zondag | 4 | – | 14.30 | RKC Waalwijk | Willem II |
26 januari 2025 | zondag | 4 | – | 16.45 | AJAX | Go Ahead Eagles |
26 januari 2025 | zondag | 4 | – | 20.00 | FC Twente | N.E.C. Nijmegen |
Datum | Dag v/d week | Week nr. | Dagen te gaan | Starttijd | Thuisclub | Uitclub |
---|---|---|---|---|---|---|
31 januari 2025 | vrijdag | 5 | – | 20.00 | NAC Breda | Heracles Almelo |
1 februari 2025 | zaterdag | 5 | – | 18.45 | PEC Zwolle | FC Utrecht |
1 februari 2025 | zaterdag | 5 | – | 20.00 | SC Heerenveen | Fortuna Sittard |
1 februari 2025 | zaterdag | 5 | – | 21.00 | N.E.C. Nijmegen | PSV |
2 februari 2025 | zondag | 5 | – | 12.15 | Almere City FC | RKC Waalwijk |
2 februari 2025 | zondag | 5 | – | 14.30 | AJAX | Feyenoord |
2 februari 2025 | zondag | 5 | – | 14.30 | Go Ahead Eagles | FC Twente |
2 februari 2025 | zondag | 5 | – | 16.45 | Sparta Rotterdam | FC Groningen |
2 februari 2025 | zondag | 5 | – | 20.00 | Willem II | AZ |
8 februari 2025 | zaterdag | 6 | – | 16.30 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles |
8 februari 2025 | zaterdag | 6 | – | 18.45 | PSV | Willem II |
8 februari 2025 | zaterdag | 6 | – | 20.00 | FC Groningen | N.E.C. Nijmegen |
8 februari 2025 | zaterdag | 6 | – | 21.00 | Feyenoord | Sparta Rotterdam |
9 februari 2025 | zondag | 6 | 1 dagen | 12.15 | AZ | PEC Zwolle |
9 februari 2025 | zondag | 6 | 1 dagen | 12.15 | FC Utrecht | Almere City FC |
9 februari 2025 | zondag | 6 | 1 dagen | 14.30 | RKC Waalwijk | NAC Breda |
9 februari 2025 | zondag | 6 | 1 dagen | 14.30 | Fortuna Sittard | AJAX |
9 februari 2025 | zondag | 6 | 1 dagen | 16.45 | SC Heerenveen | FC Twente |
Datum | Dag v/d week | Week nr. | Dagen te gaan | Starttijd | Thuisclub | Uitclub |
---|---|---|---|---|---|---|
14 februari 2025 | vrijdag | 7 | 6 dagen | 20.00 | Go Ahead Eagles | Sparta Rotterdam |
15 februari 2025 | zaterdag | 7 | 7 dagen | 16.30 | PSV | FC Utrecht |
15 februari 2025 | zaterdag | 7 | 7 dagen | 18.45 | NAC Breda | Feyenoord |
15 februari 2025 | zaterdag | 7 | 7 dagen | 21.00 | Willem II | FC Groningen |
16 februari 2025 | zondag | 7 | 8 dagen | 12.15 | N.E.C. Nijmegen | Almere City FC |
16 februari 2025 | zondag | 7 | 8 dagen | 14.30 | PEC Zwolle | SC Heerenveen |
16 februari 2025 | zondag | 7 | 8 dagen | 14.30 | FC Twente | RKC Waalwijk |
16 februari 2025 | zondag | 7 | 8 dagen | 16.45 | AJAX | Heracles Almelo |
23 februari 2025 | zondag | 8 | 15 dagen | 16.45 | AZ | Fortuna Sittard |
28 februari 2025 | vrijdag | 9 | 20 dagen | 20.00 | RKC Waalwijk | Fortuna Sittard |
1 maart 2025 | zaterdag | 9 | 21 dagen | 16.30 | FC Utrecht | NAC Breda |
1 maart 2025 | zaterdag | 9 | 21 dagen | 18.45 | Go Ahead Eagles | PSV |
1 maart 2025 | zaterdag | 9 | 21 dagen | 20.00 | FC Groningen | FC Twente |
1 maart 2025 | zaterdag | 9 | 21 dagen | 21.00 | Feyenoord | N.E.C. Nijmegen |
2 maart 2025 | zondag | 9 | 22 dagen | 12.15 | SC Heerenveen | AZ |
2 maart 2025 | zondag | 9 | 22 dagen | 14.30 | Heracles Almelo | PEC Zwolle |
2 maart 2025 | zondag | 9 | 22 dagen | 14.30 | Almere City FC | AJAX |
2 maart 2025 | zondag | 9 | 22 dagen | 16.45 | Sparta Rotterdam | Willem II |
Datum | Dag v/d week | Week nr. | Dagen te gaan | Starttijd | Thuisclub | Uitclub |
---|---|---|---|---|---|---|
7 maart 2025 | vrijdag | 10 | 27 dagen | 20.00 | NAC Breda | Sparta Rotterdam |
8 maart 2025 | zaterdag | 10 | 28 dagen | 16.30 | Fortuna Sittard | Heracles Almelo |
8 maart 2025 | zaterdag | 10 | 28 dagen | 18.45 | Feyenoord | FC Groningen |
8 maart 2025 | zaterdag | 10 | 28 dagen | 21.00 | PSV | SC Heerenveen |
9 maart 2025 | zondag | 10 | 29 dagen | 12.15 | Willem II | FC Utrecht |
9 maart 2025 | zondag | 10 | 29 dagen | 14.30 | N.E.C. Nijmegen | Go Ahead Eagles |
9 maart 2025 | zondag | 10 | 29 dagen | 14.30 | PEC Zwolle | AJAX |
9 maart 2025 | zondag | 10 | 29 dagen | 16.45 | AZ | RKC Waalwijk |
9 maart 2025 | zondag | 10 | 29 dagen | 20.00 | FC Utrecht | Almere City FC |
14 maart 2025 | vrijdag | 11 | 34 dagen | 20.00 | Almere City FC | NAC Breda |
15 maart 2025 | zaterdag | 11 | 35 dagen | 16.30 | FC Utrecht | N.E.C. Nijmegen |
15 maart 2025 | zaterdag | 11 | 35 dagen | 18.45 | Sparta Rotterdam | PEC Zwolle |
15 maart 2025 | zaterdag | 11 | 35 dagen | 20.00 | RKC Waalwijk | PSV |
15 maart 2025 | zaterdag | 11 | 35 dagen | 21.00 | SC Heerenveen | Heracles Almelo |
16 maart 2025 | zondag | 11 | 36 dagen | 12.15 | Go Ahead Eagles | Willem II |
16 maart 2025 | zondag | 11 | 36 dagen | 14.30 | FC Twente | Feyenoord |
16 maart 2025 | zondag | 11 | 36 dagen | 14.30 | FC Groningen | Fortuna Sittard |
16 maart 2025 | zondag | 11 | 36 dagen | 16.45 | AJAX | AZ |
Datum | Dag v/d week | Week nr. | Dagen te gaan | Starttijd | Thuisclub | Uitclub |
---|---|---|---|---|---|---|
29 maart 2025 | zaterdag | 13 | 49 dagen | 16.30 | NAC Breda | FC Groningen |
29 maart 2025 | zaterdag | 13 | 49 dagen | 18.45 | Fortuna Sittard | Sparta Rotterdam |
29 maart 2025 | zaterdag | 13 | 49 dagen | 18.45 | Willem II | Almere City FC |
29 maart 2025 | zaterdag | 13 | 49 dagen | 21.00 | PEC Zwolle | RKC Waalwijk |
29 maart 2025 | zaterdag | 13 | 49 dagen | 21.00 | N.E.C. Nijmegen | AZ |
30 maart 2025 | zondag | 13 | 50 dagen | 12.15 | FC Utrecht | SC Heerenveen |
30 maart 2025 | zondag | 13 | 50 dagen | 14.30 | Heracles Almelo | FC Twente |
30 maart 2025 | zondag | 13 | 50 dagen | 14.30 | PSV | AJAX |
30 maart 2025 | zondag | 13 | 50 dagen | 16.45 | Feyenoord | Go Ahead Eagles |
4 april 2025 | vrijdag | 14 | 55 dagen | 20.00 | SC Heerenveen | Willem II |
5 april 2025 | zaterdag | 14 | 56 dagen | 16.30 | AZ | Feyenoord |
5 april 2025 | zaterdag | 14 | 56 dagen | 18.45 | FC Twente | Fortuna Sittard |
5 april 2025 | zaterdag | 14 | 56 dagen | 20.00 | FC Groningen | PSV |
5 april 2025 | zaterdag | 14 | 56 dagen | 21.00 | Almere City FC | PEC Zwolle |
6 april 2025 | zondag | 14 | 57 dagen | 12.15 | RKC Waalwijk | Heracles Almelo |
6 april 2025 | zondag | 14 | 57 dagen | 14.30 | Go Ahead Eagles | FC Utrecht |
6 april 2025 | zondag | 14 | 57 dagen | 14.30 | Sparta Rotterdam | N.E.C. Nijmegen |
6 april 2025 | zondag | 14 | 57 dagen | 16.45 | AJAX | NAC Breda |
Datum | Dag v/d week | Week nr. | Dagen te gaan | Starttijd | Thuisclub | Uitclub |
---|---|---|---|---|---|---|
11 april 2025 | vrijdag | 15 | 62 dagen | 20.00 | N.E.C. Nijmegen | RKC Waalwijk |
12 april 2025 | zaterdag | 15 | 63 dagen | 16.30 | Fortuna Sittard | Feyenoord |
12 april 2025 | zaterdag | 15 | 63 dagen | 18.45 | Sparta Rotterdam | SC Heerenveen |
12 april 2025 | zaterdag | 15 | 63 dagen | 20.00 | PSV | Almere City FC |
12 april 2025 | zaterdag | 15 | 63 dagen | 21.00 | NAC Breda | Go Ahead Eagles |
13 april 2025 | zondag | 15 | 64 dagen | 12.15 | FC Utrecht | FC Groningen |
13 april 2025 | zondag | 15 | 64 dagen | 14.30 | Heracles Almelo | AZ |
13 april 2025 | zondag | 15 | 64 dagen | 14.30 | PEC Zwolle | FC Twente |
13 april 2025 | zondag | 15 | 64 dagen | 16.45 | Willem II | AJAX |
23 april 2025 | woensdag | 17 | 74 dagen | 20.00 | FC Groningen | Heracles Almelo |
24 april 2025 | donderdag | 17 | 75 dagen | 18.45 | AZ | NAC Breda |
24 april 2025 | donderdag | 17 | 75 dagen | 21.00 | FC Twente | PSV |
25 april 2025 | vrijdag | 17 | 76 dagen | 18.45 | RKC Waalwijk | FC Utrecht |
25 april 2025 | vrijdag | 17 | 76 dagen | 21.00 | Feyenoord | PEC Zwolle |
27 april 2025 | zondag | 17 | 78 dagen | 12.15 | Fortuna Sittard | Willem II |
27 april 2025 | zondag | 17 | 78 dagen | 14.30 | AJAX | Sparta Rotterdam |
27 april 2025 | zondag | 17 | 78 dagen | 14.30 | SC Heerenveen | N.E.C. Nijmegen |
27 april 2025 | zondag | 17 | 78 dagen | 16.45 | Almere City FC | Go Ahead Eagles |
Datum | Dag v/d week | Week nr. | Dagen te gaan | Starttijd | Thuisclub | Uitclub |
---|---|---|---|---|---|---|
3 mei 2025 | zaterdag | 18 | 84 dagen | 16.30 | N.E.C. Nijmegen | Willem II |
3 mei 2025 | zaterdag | 18 | 84 dagen | 18.45 | Heracles Almelo | Feyenoord |
3 mei 2025 | zaterdag | 18 | 84 dagen | 20.00 | FC Groningen | RKC Waalwijk |
3 mei 2025 | zaterdag | 18 | 84 dagen | 21.00 | PSV | Fortuna Sittard |
4 mei 2025 | zondag | 18 | 85 dagen | UITGESTELD | FC Utrecht | AJAX |
4 mei 2025 | zondag | 18 | 85 dagen | 12.15 | NAC Breda | PEC Zwolle |
4 mei 2025 | zondag | 18 | 85 dagen | 14.30 | Go Ahead Eagles | AZ |
4 mei 2025 | zondag | 18 | 85 dagen | 14.30 | Sparta Rotterdam | FC Twente |
5 mei 2025 | maandag | 19 | 86 dagen | UITGESTELD | SC Heerenveen | Almere City FC |
9 mei 2025 | vrijdag | 19 | 90 dagen | 20.00 | Willem II | Heracles Almelo |
10 mei 2025 | zaterdag | 19 | 91 dagen | 16.30 | RKC Waalwijk | SC Heerenveen |
10 mei 2025 | zaterdag | 19 | 91 dagen | 18.45 | Fortuna Sittard | NAC Breda |
10 mei 2025 | zaterdag | 19 | 91 dagen | 21.00 | Almere City FC | Sparta Rotterdam |
11 mei 2025 | zondag | 19 | 92 dagen | 12.15 | PEC Zwolle | Go Ahead Eagles |
11 mei 2025 | zondag | 19 | 92 dagen | 14.30 | Feyenoord | PSV |
11 mei 2025 | zondag | 19 | 92 dagen | 14.30 | FC Twente | FC Utrecht |
11 mei 2025 | zondag | 19 | 92 dagen | 16.45 | AJAX | N.E.C. Nijmegen |
11 mei 2025 | zondag | 19 | 92 dagen | 16.45 | AZ | FC Groningen |
Datum | Dag v/d week | Week nr. | Dagen te gaan | Starttijd | Thuisclub | Uitclub |
---|---|---|---|---|---|---|
14 mei 2025 | woensdag | 20 | 95 dagen | 20.00 | Almere City FC | Fortuna Sittard |
14 mei 2025 | woensdag | 20 | 95 dagen | 20.00 | FC Twente | AZ |
